Ralf Ludwig (2024)
Ergebnistipps
| Nr | Datum | Begegnung | Tipp | Ergebnis | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.06. | Deutschland | – | Schottland | 3 | : | 1 | 5 | : | 1 | 2 |
| 2 | 15.06. | Ungarn | – | Schweiz | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 |
| 3 | 15.06. | Spanien | – | Kroatien | 2 | : | 2 | 3 | : | 0 | 0 |
| 4 | 15.06. | Italien | – | Albanien | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
| 5 | 16.06. | Polen | – | Niederlande | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
| 6 | 16.06. | Slowenien | – | Dänemark | 0 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
| 7 | 16.06. | Serbien | – | England | 1 | : | 3 | 0 | : | 1 | 2 |
| 8 | 17.06. | Rumänien | – | Ukraine | 1 | : | 1 | 3 | : | 0 | 0 |
| 9 | 17.06. | Belgien | – | Slowakei | 3 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 |
| 10 | 17.06. | Österreich | – | Frankreich | 2 | : | 3 | 0 | : | 1 | 3 |
| 11 | 18.06. | Türkei | – | Georgien | 2 | : | 0 | 3 | : | 1 | 3 |
| 12 | 18.06. | Portugal | – | Tschechien | 3 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 |
| 13 | 19.06. | Kroatien | – | Albanien | 2 | : | 0 | 2 | : | 2 | 0 |
| 14 | 19.06. | Deutschland | – | Ungarn | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 |
| 15 | 19.06. | Schottland | – | Schweiz | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 |
| 16 | 20.06. | Slowenien | – | Serbien | 0 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 |
| 17 | 20.06. | Dänemark | – | England | 1 | : | 3 | 1 | : | 1 | 0 |
| 18 | 20.06. | Spanien | – | Italien | 1 | : | 1 | 1 | : | 0 | 0 |
| 19 | 21.06. | Slowakei | – | Ukraine | 1 | : | 0 | 1 | : | 2 | 0 |
| 20 | 21.06. | Polen | – | Österreich | 1 | : | 2 | 1 | : | 3 | 2 |
| 21 | 21.06. | Niederlande | – | Frankreich | 2 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 |
| 22 | 22.06. | Georgien | – | Tschechien | 1 | : | 4 | 1 | : | 1 | 0 |
| 23 | 22.06. | Türkei | – | Portugal | 2 | : | 4 | 0 | : | 3 | 2 |
| 24 | 22.06. | Belgien | – | Rumänien | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 |
| 25 | 23.06. | Schottland | – | Ungarn | 1 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 |
| 26 | 23.06. | Schweiz | – | Deutschland | 2 | : | 2 | 1 | : | 1 | 3 |
| 27 | 24.06. | Kroatien | – | Italien | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 |
| 28 | 24.06. | Albanien | – | Spanien | 0 | : | 4 | 0 | : | 1 | 2 |
| 29 | 25.06. | Niederlande | – | Österreich | 1 | : | 0 | 2 | : | 3 | 0 |
| 30 | 25.06. | Frankreich | – | Polen | 2 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
| 31 | 25.06. | Dänemark | – | Serbien | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
| 32 | 25.06. | England | – | Slowenien | 3 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 33 | 26.06. | Slowakei | – | Rumänien | 2 | : | 1 | 1 | : | 1 | 0 |
| 34 | 26.06. | Ukraine | – | Belgien | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 |
| 35 | 26.06. | Georgien | – | Portugal | 0 | : | 3 | 2 | : | 0 | 0 |
| 36 | 26.06. | Tschechien | – | Türkei | 1 | : | 2 | 1 | : | 2 | 4 |
| 37 | 29.06. | Schweiz | – | Italien | 1 | : | 1 | 2 | : | 0 | 0 |
| 38 | 29.06. | Deutschland | – | Dänemark | 1 | : | 0 | 2 | : | 0 | 2 |
| 39 | 30.06. | England | – | Slowakei | 1 | : | 0 | 1 | : | 1 | 0 |
| 40 | 30.06. | Spanien | – | Georgien | 3 | : | 1 | 4 | : | 1 | 2 |
| 41 | 01.07. | Frankreich | – | Belgien | 2 | : | 1 | 1 | : | 0 | 3 |
| 42 | 01.07. | Portugal | – | Slowenien | 1 | : | 1 | 0 | : | 0 | 3 |
| 43 | 02.07. | Rumänien | – | Niederlande | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | 2 |
| 44 | 02.07. | Österreich | – | Türkei | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 0 |
| 45 | 05.07. | Spanien | – | Deutschland | 1 | : | 2 | 1 | : | 1 | 0 |
| 46 | 05.07. | Portugal | – | Frankreich | 0 | : | 1 | 0 | : | 0 | 0 |
| 47 | 06.07. | England | – | Schweiz | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 3 |
| 48 | 06.07. | Niederlande | – | Türkei | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
| 49 | 09.07. | Spanien | – | Frankreich | 2 | : | 2 | 2 | : | 1 | 0 |
| 50 | 10.07. | England | – | Niederlande | 0 | : | 1 | 2 | : | 1 | 0 |
| 51 | 14.07. | Spanien | – | England | 1 | : | 0 | 2 | : | 1 | 3 |
Turniertipps
| Tipp | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Sieger Gruppe A | Deutschland | 2 |
| Zweiter Gruppe A | Schweiz | 2 |
| Dritter Gruppe A | Schottland | 0 |
| Vierter Gruppe A | Ungarn | 0 |
| Sieger Gruppe B | Spanien | 2 |
| Zweiter Gruppe B | Kroatien | 0 |
| Dritter Gruppe B | Italien | 0 |
| Vierter Gruppe B | Albanien | 1 |
| Sieger Gruppe C | England | 2 |
| Zweiter Gruppe C | Dänemark | 2 |
| Dritter Gruppe C | Serbien | 0 |
| Vierter Gruppe C | Slowenien | 0 |
| Sieger Gruppe D | Frankreich | 1 |
| Zweiter Gruppe D | Niederlande | 0 |
| Dritter Gruppe D | Österreich | 0 |
| Vierter Gruppe D | Polen | 1 |
| Sieger Gruppe E | Belgien | 1 |
| Zweiter Gruppe E | Ukraine | 0 |
| Dritter Gruppe E | Slowakei | 1 |
| Vierter Gruppe E | Rumänien | 0 |
| Tipp | Team | Punkte |
|---|---|---|
| Sieger Gruppe F | Portugal | 2 |
| Zweiter Gruppe F | Türkei | 2 |
| Dritter Gruppe F | Tschechien | 0 |
| Vierter Gruppe F | Georgien | 0 |
| Viertelfinalist | Deutschland | 2 |
| Viertelfinalist | England | 2 |
| Viertelfinalist | Frankreich | 2 |
| Viertelfinalist | Spanien | 2 |
| Viertelfinalist | Portugal | 2 |
| Viertelfinalist | Niederlande | 2 |
| Viertelfinalist | Kroatien | |
| Viertelfinalist | Italien | |
| Halbfinalist | Deutschland | |
| Halbfinalist | Frankreich | 2 |
| Halbfinalist | Niederlande | 2 |
| Halbfinalist | England | 2 |
| Finalist | England | 3 |
| Finalist | Frankreich | |
| Europameister | England |